产品介绍
技术数据 Technical data
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
比重(25℃) | 0.960 ~ 0.980 g/cm3 |
折光指数(25℃) | 1.410 ~ 1.450 |
分子量 | 可以根据客户要求定制 |
分子式 Structural formula

环保性 Environmental property
本品为环保产品,不含禁用化学品
适用范围 Features
端环氧硅油广泛应用于纺织品后整理,化工中间体,树脂交联剂,建筑材料添加剂等。是合成三元嵌段硅油必不可少的原料。为进一步满足市场需求,我司特研发生产不同分子量的直链型端环氧硅油,针对性强,便于客户选择。
产品名称及型号 Product name and model
产品名称及型号 | 分子量(g/mol) | 黏度(mpa.s) | 环氧值(eq/100g) | 含固量 |
端环氧硅油 6K | 6000 | 100~260 | 0.030~0.033 | ≥96% |
端环氧硅油 8K | 8000 | 280~320 | 0.023~0.025 | ≥96% |
端环氧硅油 10K | 10000 | 450~610 | 0.018~0.020 | ≥96% |
端环氧硅油 13K | 130000 | 650~800 | 0.013~0.015 | ≥96% |
端环氧硅油 15K | 15000 | 850~1000 | 0.011~0.013 | ≥96% |
端环氧硅油 20K | 20000 | 1200~1500 | 0.009~0.010 | ≥96% |
包装贮运 Package
120kg、200kg或1000kg塑料桶包装,避免烈日暴晒或混入其他物质,室温下贮存期为1年
相关产品
