产品介绍
技术数据 Technical data
外观 | 透明液体 |
比重(25℃) | 0.90~0.97 g/ml |
折光指数(25℃) | 1.390~1.410 |
分子量 | 可以根据客户要求定制 |
分子式 Structural formula

环保性 Environmental property
本品为环保产品,不含禁用化学品
适用范围 Features
端氢硅油广泛应用于制造各种端基反应线性改性硅油,是合成三元嵌段硅油必不可少的原料。为进一步满足市场需求,我司特研发生产不同分子量的端氢硅油,针对性强,便于客户选择。
产品名称及型号 Product name and model
产品名称及型号 | 分子量(g/mol) | 外观 | 含氢量(%) | 含固量 |
端氢硅油4K | 4000 | 无色透明液体 | 0.05 | ≧99% |
端氢硅油6K | 6000 | 无色透明液体 | 0.033 | ≧99% |
端氢硅油8K | 8000 | 无色透明液体 | 0.025 | ≧99% |
端氢硅油10K | 10000 | 无色透明液体 | 0.02 | ≧99% |
端氢硅油13K | 13000 | 无色透明液体 | 0.015 | ≧99% |
端氢硅油15K | 15000 | 无色透明液体 | 0.013 | ≧99% |
端氢硅油20K | 20000 | 无色透明液体 | 0.01 | ≧99% |
包装贮运 Package
120kg、200kg或1000kg塑料桶包装,避免烈日暴晒或混入其他物质,室温下贮存期为一年
相关产品
