产品介绍
技术数据 Technical data
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
比重(25℃) | 0.960 ~ 0.980 g/cm3 |
折光指数(25℃) | 1.410 ~ 1.450 |
分子量 | 可以根据客户要求定制 |
分子式 Structural formula

环保性 Environmental property
本品为环保产品,不含禁用化学品
适用范围 Features
端环氧聚醚硅油广泛应用于纺织品后整理,化工中间体,树脂交联剂,建筑材料添加剂等。是合成三元嵌段硅油必不可少的原料。为进一步满足市场需求,我司特研发生产不同分子量的直链型端环氧聚醚硅油,针对性强,便于客户选择
产品名称及型号 Product name and model
产品名称及型号 | 分子量(g/mol) | 黏度(mpa.s) | 环氧值(eq/100g) | 含固量 |
端环氧聚醚硅油 8K-500 | 9000 | ≥2000 | 0.020~0.0222 | ≥96% |
端环氧聚醚硅油 8K-800 | 9600 | ≥2000 | 0.0189~0.0208 | ≥96% |
端环氧聚醚硅油 10K-500 | 11000 | ≥2000 | 0.0165~0.0182 | ≥96% |
端环氧聚醚硅油 10K-800 | 11600 | ≥2000 | 0.0156~0.0172 | ≥96% |
端环氧聚醚硅油 13K-500 | 14000 | ≥2000 | 0.0130~0.0143 | ≥96% |
端环氧聚醚硅油 13K-800 | 14600 | ≥2000 | 0.0125~0.0136 | ≥96% |
包装贮运 Package
120kg、200kg或1000kg塑料桶包装,避免烈日暴晒或混入其他物质,室温下贮存期为1年
相关产品
